TA |
||||
Subway |
82 | 4.2 | 4 | |
Joyous Chinese Restaurant | 70 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
Golden Corral | 76 | 4.2 | 3 | 3.5 |
Waffle House | 73 | 3.9 | 3 | 3.5 |
Tomales Bay Oyster Co. | 88 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Kim's Donut Junction | 94 | 4.8 | 4 | |
Grand River Brewery - Marshall | 85 | 4.2 | 4.8 | 4 |
Medina's Authentic Mexican Food | 92 | 4.6 | 4.8 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 82 basato su 390 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 903-938-3336
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto